Când alegeți a Garnitură metalică ondulată din metal Pentru aplicațiile industriale, este crucial să luăm în considerare condițiile specifice de mediu și de funcționare pentru a asigura performanțe optime de etanșare. Acest ghid oferă informații despre selectarea materialului de garnitură corespunzător, concentrându -se pe cinci factori cheie: compatibilitate chimică, rezistență la temperatură, rezistență la presiune, finisare a suprafeței și rezistență la vibrații.
Înțelegerea naturii chimice a mediului este esențială pentru selectarea unui material de garnitură care rezistă la coroziune și degradare.
Material | Rezistență chimică | Interval de temperatură | Rating de presiune | Adaptabilitatea suprafeței | Rezistență la vibrații |
---|---|---|---|---|---|
Grafit | Excelent cu acizi, alcalini, solvenți | -200 ° C până la 850 ° C. | Până la 5000 psi | Suprafețe dure sau netede | Moderat; Poate necesita sprijin suplimentar |
Ptfe | Inert pentru majoritatea substanțelor chimice; Rezistență scăzută la fluaj | -200 ° C până la 260 ° C. | Până la 3000 psi | Doar suprafețe netede | Scăzut; Nu este potrivit pentru vibrații |
Grafit flexibil | O bună rezistență chimică; Tolerant la temperatură ridicată | -200 ° C până la 850 ° C. | Până la 5000 psi | Suprafețe dure sau netede | Bun; Potrivit pentru sisteme dinamice |
eptfe | Rezistență excelentă la substanțe chimice agresive | -240 ° F până la 500 ° F. | Până la 5000 psi | Suprafețe netede | Excelent; Ideal pentru sisteme vibrante |
Materialele de garnitură trebuie să reziste la temperatura de funcționare pentru a menține integritatea etanșării.
Material | Min Temp | Temp. Max | Presiune | Rezistență chimică | Adaptabilitatea suprafeței | Rezistență la vibrații |
---|---|---|---|---|---|---|
Grafit | -200 ° C. | 850 ° C. | Până la 5000 psi | Excelent | Dur/neted | Moderat |
Ptfe | -200 ° C. | 260 ° C. | Până la 3000 psi | Bun | Doar neted | Scăzut |
Grafit flexibil | -200 ° C. | 850 ° C. | Până la 5000 psi | Bun | Dur/neted | Bun |
eptfe | -240 ° F. | 500 ° F. | Până la 5000 psi | Excelent | Netezi | Excelent |
Aplicațiile de înaltă presiune necesită garnituri care pot menține forța de etanșare fără eșec.
Material | Presiune maximă | Interval de temperatură | Rezistență chimică | Adaptabilitatea suprafeței | Rezistență la vibrații |
---|---|---|---|---|---|
Grafit | 5000 psi | -200 ° C până la 850 ° C. | Excelent | Dur/neted | Moderat |
Ptfe | 3000 psi | -200 ° C până la 260 ° C. | Bun | Doar neted | Scăzut |
Grafit flexibil | 5000 psi | -200 ° C până la 850 ° C. | Bun | Dur/neted | Bun |
eptfe | 5000 psi | -240 ° F până la 500 ° F. | Excelent | Netezi | Excelent |
Finisajul de suprafață al flanșelor afectează performanța de sigilare.
Material | Tip de suprafață | Presiune maximă | Gama temică | Rezistență chimică | Rezistență la vibrații |
---|---|---|---|---|---|
Grafit | Dur sau neted | 5000 psi | -200 ° C până la 850 ° C. | Excelent | Moderat |
Ptfe | Doar neted | 3000 psi | -200 ° C până la 260 ° C. | Bun | Scăzut |
Grafit flexibil | Dur sau neted | 5000 psi | -200 ° C până la 850 ° C. | Bun | Bun |
eptfe | Netezi | 5000 psi | -240 ° F până la 500 ° F. | Excelent | Excelent |
Sistemele dinamice necesită garnituri care pot menține integritatea etanșării sub vibrații.
Material | Rezistență la vibrații | Presiune maximă | Gama temică | Rezistență chimică | Adaptabilitatea suprafeței |
---|---|---|---|---|---|
Grafit | Moderat | 5000 psi | -200 ° C până la 850 ° C. | Excelent | Dur/neted |
Ptfe | Scăzut | 3000 psi | -200 ° C până la 260 ° C. | Bun | Doar neted |
Grafit flexibil | Bun | 5000 psi | -200 ° C până la 850 ° C. | Bun | Dur/neted |
eptfe | Excelent | 5000 psi | -240 ° F până la 500 ° F. | Excelent | Netezi |
Selectarea materialului de garnitură adecvat implică echilibrarea compatibilității chimice, a rezistenței la temperatură, a rezistenței la presiune, a finisajului suprafeței și a rezistenței vibrațiilor. Această comparație cuprinzătoare permite industriilor să identifice rapid cele mai bune Garnitură metalică ondulată din metal pentru nevoile lor operaționale.
Alegerea garniturii potrivite depinde de factori precum compatibilitatea chimică, rezistența la temperatură, rezistența la presiune, finisajul suprafeței și rezistența la vibrații. Jiangsu Jintai SEALING Technology Co., Ltd. are o experiență vastă în a ajuta industriile să selecteze cele mai potrivite materiale de garnitură de -a lungul anilor de experimente științifice și expertiză în producție.
Nofstein, un brand de produse de etanșare de înaltă performanță deținut de Jiangsu Jintai Seaaling Technology Co., Ltd., servește mai multe industrii, inclusiv transport maritim, energie electrică, fier și oțel, procesare chimică și utilaje. Produsele noastre sunt concepute pentru a respecta standarde de înaltă calitate și pentru a oferi soluții de etanșare durabile, adaptate diferitelor medii operaționale.
Fondată în 2004 și situată pe Xingyuan Road, Yuanzhu Industrial Park, în Taixing, provincia Jiangsu, Jiangsu Jintai SEALING Technology Co., Ltd. a stabilit manuale de gestionare a calității sunetului și sisteme de monitorizare. Suntem specializați în cercetarea, fabricarea și vânzarea diferitelor sigilii, garnituri fără azbest, materiale de cauciuc și componente de izolare. Cu inovație tehnologică continuă și procese avansate de fabricație, Nofstein asigură soluții de etanșare de înaltă performanță pentru a răspunde nevoilor de piață în evoluție.